
Current Short Interest | 2,940,200 |
Change from Previous Month | 3.69% |
Put Call Ratio | 0.00 |
Option Ticker |
Earnings Events | After Market 7/28/2022 |
Conference Call | |
Conference Transcript | https://seekingalpha.com/artic |
Status | Verified date |
Replay Number | |
Earnings Press Release | http://mmm.wallstreethorizon.c |
Annualized Distribution | 1.20 |
Last Rate Quarterly Cash | 0.3 |
Annualized Dist.Yield | 7.59 |
Last Announcement Date | 7/20/2022 |
Next Announced Date | 7/20/2022 |
Next Ex-Date | 8/1/2022 |
Next Record Date | 8/2/2022 |
Next Rate | 0.3 |
Next Annualized Rate | 1.20 |
Next Pay Date | 8/12/2022 |
Earnings Date: 10/28/2022 | Fiscal Year: 2022 Q3 | |
Earnings Date: 7/28/2022 | Fiscal Year: 2022 Q2 | |
Earnings Date: 4/28/2022 | Fiscal Year: 2022 Q1 | |
Earnings Date: 2/24/2022 | Fiscal Year: 2021 Q4 | |
Earnings Date: 10/29/2021 | Fiscal Year: 2021 Q3 | |
Earnings Date: 7/30/2021 | Fiscal Year: 2021 Q2 | |
Earnings Date: 5/6/2021 | Fiscal Year: 2021 Q1 | |
Earnings Date: 2/19/2021 | Fiscal Year: 2020 Q4 | |
Earnings Date: 10/30/2020 | Fiscal Year: 2020 Q3 | |
Earnings Date: 7/31/2020 | Fiscal Year: 2020 Q2 | |
Earnings Date: 5/7/2020 | Fiscal Year: 2020 Q1 | |
Earnings Date: 2/20/2020 | Fiscal Year: 2019 Q4 | |
Earnings Date: 10/31/2019 | Fiscal Year: 2019 Q3 | |
Earnings Date: 8/1/2019 | Fiscal Year: 2019 Q2 | |
Earnings Date: 5/2/2019 | Fiscal Year: 2019 Q1 | |
Earnings Date: 2/21/2019 | Fiscal Year: 2018 Q4 | |
Earnings Date: 11/2/2018 | Fiscal Year: 2018 Q3 | |
Earnings Date: 8/2/2018 | Fiscal Year: 2018 Q2 | |
Earnings Date: 5/3/2018 | Fiscal Year: 2018 Q1 | |
Earnings Date: 2/27/2018 | Fiscal Year: 2017 Q4 | |
Earnings Date: 11/3/2017 | Fiscal Year: 2017 Q3 | |
Earnings Date: 8/3/2017 | Fiscal Year: 2017 Q2 | |
Earnings Date: 5/5/2017 | Fiscal Year: 2017 Q1 | |
Earnings Date: 2/23/2017 | Fiscal Year: 2016 Q4 | |
Earnings Date: 11/3/2016 | Fiscal Year: 2016 Q3 | |
Earnings Date: 8/4/2016 | Fiscal Year: 2016 Q2 | |
Earnings Date: 5/5/2016 | Fiscal Year: 2016 Q1 | |
Earnings Date: 2/24/2016 | Fiscal Year: 2015 Q4 | |
Earnings Date: 11/11/2015 | Fiscal Year: 2015 Q3 | |
Earnings Date: 8/12/2015 | Fiscal Year: 2015 Q2 | |
Earnings Date: 5/13/2015 | Fiscal Year: 2015 Q1 | |
Earnings Date: 2/24/2015 | Fiscal Year: 2014 Q4 |
1 . High Risk of Distribution Cut
2 . Distribution At Risk
3 . No Risk of Distribution Cut
4 . No Risk of Distribution Cut; Growth at Risk
5 . No Risk of Distribution Cut; Strong Growth