a

Dashboard
Ticker Name Date of Announcement Distribution Type Distribution Rate Δ Previous Quarter Δ % Previous Quarter Annualized Yield
NRP Natural Resource Partners LP 8/4/2023 QUARTERLY CASH 0.7500 0.0000 0.00% 3.86%
WLKP Westlake Chemical Partners LP 8/1/2023 QUARTERLY CASH 0.4714 0.0000 0.00% 8.63%
CQP Cheniere Energy Partners LP 7/28/2023 QUARTERLY CASH 1.0300 0.0000 0.00% 7.46%
NS NuStar Energy L.P. 7/27/2023 QUARTERLY CASH 0.4000 0.0000 0.00% 9.07%
WMB Williams Companies Inc 7/25/2023 QUARTERLY CASH 0.4475 0.0000 0.00% 5.32%
CAPL CrossAmerica Partners LP 7/25/2023 QUARTERLY CASH 0.5250 0.0000 0.00% 10.25%
BSM Black Stone Minerals LP 7/25/2023 QUARTERLY CASH 0.4750 0.0000 0.00% 10.93%
MPLX MPLX LP 7/25/2023 QUARTERLY CASH 0.7750 0.0000 0.00% 8.85%
SUN Sunoco LP 7/25/2023 QUARTERLY CASH 0.8420 0.0000 0.00% 7.14%
CEQP Crestwood Equity Partners LP 7/20/2023 QUARTERLY CASH 0.6550 0.0000 0.00% 9.17%
HEP Holly Energy Partners LP 7/20/2023 QUARTERLY CASH 0.3500 0.0000 0.00% 6.30%
SPH Suburban Propane Partners LP 7/20/2023 QUARTERLY CASH 0.3250 0.0000 0.00% 8.86%
OKE ONEOK Inc 7/19/2023 QUARTERLY CASH 0.9550 0.0000 0.00% 5.77%
KMI Kinder Morgan Inc 7/19/2023 QUARTERLY CASH 0.2825 0.0000 0.00% 6.81%
ENLC EnLink Midstream, LLC 7/18/2023 QUARTERLY CASH 0.1250 0.0000 0.00% 4.07%
CCLP CSI Compressco LP 7/17/2023 QUARTERLY CASH 0.0100 0.0000 0.00% 3.12%
SGU Star Group 7/13/2023 QUARTERLY CASH 0.1625 0.0000 0.00% 4.97%
USAC USA Compression Partners LP 7/13/2023 QUARTERLY CASH 0.5250 0.0000 0.00% 9.42%
TRGP Targa Resources Corp 7/13/2023 QUARTERLY CASH 0.5000 0.0000 0.00% 2.37%
KNOP KNOT Offshore Partners LP 7/13/2023 QUARTERLY CASH 0.0260 0.0000 0.00% 1.47%
GEL Genesis Energy LP 7/12/2023 QUARTERLY CASH 0.1500 0.0000 0.00% 5.98%
AM Antero Midstream Corporation 7/12/2023 QUARTERLY CASH 0.2250 0.0000 0.00% 7.56%
PAGP Plains GP Holdings 7/6/2023 QUARTERLY CASH 0.2675 0.0000 0.00% 6.44%
PAA Plains All American Pipeline 7/6/2023 QUARTERLY CASH 0.2675 0.0000 0.00% 6.78%
DCP DCP Midstream, LP 4/19/2023 QUARTERLY CASH 0.4300 0.0000 0.00% 4.13%
USDP USD Partners LP 1/26/2023 QUARTERLY CASH 0.1235 0.0000 0.00% 85.96%
PBFX PBF Logistics 10/27/2022 QUARTERLY CASH 0.3000 0.0000 0.00% 6.03%
SRLP Sprague Resources LP 10/17/2022 QUARTERLY CASH 0.4338 0.0000 0.00% 8.70%
BKEP Blueknight Energy Partners LP 7/26/2022 QUARTERLY CASH 0.0425 0.0000 0.00% 3.67%
HMLP Hoegh LNG Partners 7/21/2022 QUARTERLY CASH 0.0100 0.0000 0.00% 0.43%
SHLX Shell Midstream Partners LP 7/20/2022 QUARTERLY CASH 0.3000 0.0000 0.00% 7.59%
DLNG Dyngagas LNG Partners LP 4/24/2019 QUARTERLY CASH 0.0625 0.0000 0.00% 9.40%
CCR Consol Coal Resources LP 10/26/2017 QUARTERLY CASH 0.5125 0.0000 0.00% 43.34%

Stay Informed!

Sign up for our newsletter to stay informed with what has happened this month.