
Ticker | Name | Date of Announcement | Distribution Type | Distribution Rate | Δ Previous Quarter | Δ % Previous Quarter | Annualized Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP | Natural Resource Partners LP | 2/1/2023 | QUARTERLY CASH | 0.7500 | 0.0000 | 0.00% | 5.56% |
CQP | Cheniere Energy Partners LP | 1/27/2023 | QUARTERLY CASH | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 8.23% |
GLOP | GasLog Partners LP | 1/26/2023 | QUARTERLY CASH | 0.0100 | 0.0000 | 0.00% | 0.49% |
NS | NuStar Energy L.P. | 1/26/2023 | QUARTERLY CASH | 0.4000 | 0.0000 | 0.00% | 9.48% |
USDP | USD Partners LP | 1/26/2023 | QUARTERLY CASH | 0.1235 | 0.0000 | 0.00% | 11.92% |
MPLX | MPLX LP | 1/25/2023 | QUARTERLY CASH | 0.7750 | 0.0000 | 0.00% | 9.09% |
SUN | Sunoco LP | 1/25/2023 | QUARTERLY CASH | 0.8255 | 0.0000 | 0.00% | 6.86% |
MMP | Magellan Midstream Partners | 1/24/2023 | QUARTERLY CASH | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 7.66% |
DCP | DCP Midstream, LP | 1/24/2023 | QUARTERLY CASH | 0.4300 | 0.0000 | 0.00% | 4.13% |
WLKP | Westlake Chemical Partners LP | 1/23/2023 | QUARTERLY CASH | 0.4714 | 0.0000 | 0.00% | 7.97% |
HEP | Holly Energy Partners LP | 1/20/2023 | QUARTERLY CASH | 0.3500 | 0.0000 | 0.00% | 7.57% |
WES | Western Midstream Partners | 1/20/2023 | QUARTERLY CASH | 0.5000 | 0.0000 | 0.00% | 7.47% |
CEQP | Crestwood Equity Partners LP | 1/19/2023 | QUARTERLY CASH | 0.6550 | 0.0000 | 0.00% | 9.74% |
CCLP | CSI Compressco LP | 1/19/2023 | QUARTERLY CASH | 0.0100 | 0.0000 | 0.00% | 2.96% |
CAPL | CrossAmerica Partners LP | 1/19/2023 | QUARTERLY CASH | 0.5250 | 0.0000 | 0.00% | 9.64% |
TRGP | Targa Resources Corp | 1/19/2023 | QUARTERLY CASH | 0.3500 | 0.0000 | 0.00% | 1.91% |
SPH | Suburban Propane Partners LP | 1/19/2023 | QUARTERLY CASH | 0.3250 | 0.0000 | 0.00% | 8.27% |
KMI | Kinder Morgan Inc | 1/18/2023 | QUARTERLY CASH | 0.2775 | 0.0000 | 0.00% | 6.07% |
SGU | Star Group | 1/12/2023 | QUARTERLY CASH | 0.1525 | 0.0000 | 0.00% | 5.45% |
GEL | Genesis Energy LP | 1/12/2023 | QUARTERLY CASH | 0.1500 | 0.0000 | 0.00% | 5.34% |
USAC | USA Compression Partners LP | 1/12/2023 | QUARTERLY CASH | 0.5250 | 0.0000 | 0.00% | 10.02% |
AM | Antero Midstream Corporation | 1/11/2023 | QUARTERLY CASH | 0.2250 | 0.0000 | 0.00% | 8.47% |
PBFX | PBF Logistics | 10/27/2022 | QUARTERLY CASH | 0.3000 | 0.0000 | 0.00% | 6.03% |
SRLP | Sprague Resources LP | 10/17/2022 | QUARTERLY CASH | 0.4338 | 0.0000 | 0.00% | 8.70% |
BKEP | Blueknight Energy Partners LP | 7/26/2022 | QUARTERLY CASH | 0.0425 | 0.0000 | 0.00% | 3.67% |
HMLP | Hoegh LNG Partners | 7/21/2022 | QUARTERLY CASH | 0.0100 | 0.0000 | 0.00% | 0.43% |
SHLX | Shell Midstream Partners LP | 7/20/2022 | QUARTERLY CASH | 0.3000 | 0.0000 | 0.00% | 7.59% |
DLNG | Dyngagas LNG Partners LP | 4/24/2019 | QUARTERLY CASH | 0.0625 | 0.0000 | 0.00% | 8.36% |
CCR | Consol Coal Resources LP | 10/26/2017 | QUARTERLY CASH | 0.5125 | 0.0000 | 0.00% | 43.34% |
1 . High Risk of Distribution Cut
2 . Distribution At Risk
3 . No Risk of Distribution Cut
4 . No Risk of Distribution Cut; Growth at Risk
5 . No Risk of Distribution Cut; Strong Growth